Перечень продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 31.12.2023
31.12.2023
Перечень
продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 31.12.2023
Группа продукции | Наименование продукции | Серия (партия), дата изготовления/срок годности (срок хранения) | Изготовитель, страна | Показатели, по которым продукция не соответствует требованиям ТНПА, регистрационного досье, сертификату качества (анализа) | № протокол |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ветеринарные фармакологические препараты отечественного производства | Ветеринарный препарат «Ксантел 5%» | Серия №02/6811022, 20.10.2022/10.2024 | Республика Беларусь | Маркировка | 27643 от 17.01.2023 |
Ветеринарный препарат «Пелтамаст» | 30.01.2023/01.2025 | Республика Беларусь | Маркировка | 8418 от 26.06.2023 | |
Концентрат дезинфицирующего средства «ОКСОН» | Партия № 045, 25.11.2022 | Республика Беларусь | 1.Маркировка 2.Концентрация водородных ионов раствора с массовой долей концентрата 1% | 27297 от 20.01.2023 | |
Средство антисептическое «Прогресс-Б25» | Партия № 09-02-23/5-25, 09.02.2023 | Республика Беларусь | Маркировка | 3018 от 14.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «Анестофол 5%» | 05.01.2023 | Республика Беларусь | Маркировка | 8422 от 27.06.2023 | |
Суспензия от гельминтов ZOOлекарь для собак средних и крупных пород | Партия № 100323, 10.03.2023 | Республика Беларусь | 1.Маркировка 2.Микробиологическая чистота: общее количество аэробов (ОКА); общее количество грибов (ОКГ) | 4980 от 12.04.2023 | |
Средство антисептическое «Ультрамил Окси» | №01H23,13.01.2023/12.07.2023 | Республика Беларусь | Маркировка | 14657 от 12.07.2023 | |
Средство для обработки вымени «Нависан МВ ВЕТ» марки Jod | Партия № 003, 31.05.2023 | Республика Беларусь | Маркировка | 19732 от 01.09.2023 | |
Средство антисептическое Убер-Лакт-Пре Концентрат | 23.11.2023 | Республика Беларусь | Маркировка | 28 151 от 11.01.2024 | |
Ветеринарные фармакологические препараты импортного производства | Ветеринарный препарат «Биомутин 20% инъекционный раствор» | Серия № 070422, 04.2022/04.2025 | Польша | Маркировка | 24138 от 13.01.2023 |
Ветеринарный препарат «Прималакт» | Серия № 330722, 25.07.2022/07.2024 | Российская Федерация | Маркировка | 26401 от 03.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «Прималакт» | Серия №491122, 21.11.2022/2 года | Российская Федерация | Маркировка | 1780 от 10.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «Бипин» | Серия №06061022, 12.10.2022/11.10.2025 | Российская Федерация | Маркировка | 1512 от 13.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «Кальций борглюконат» | Серия №20, 04.2022/04.2024 | Российская Федерация | Маркировка | 1511 от 15.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «АСД фракция 2» | Серия №23, 06.2023/4 года | Российская Федерация | Маркировка | 1664 от 21.03.2023 | |
Ветеринарный препарат «Глюкэтин» | 21.12.2023/12.2027 | Российская Федерация | Маркировка | 1515 от 16.06.2023 | |
Ветеринарный препарат «Тетрамаг» | Серия №080323, 03.2023/04.2025 | Российская Федерация | Маркировка | 8420 от 02.08.2023 | |
Ветеринарный препарат «Тривит»® раствор для инъекций | Серия №080323, 03.2023/04.2025 | Российская Федерация | Маркировка | 9392 от 02.08.2023 | |
Ветеринарный препарат «Пенбекс» | Серия № R-1008, 10.2022/10.2025 | Испания | Описание | 9198 от 18.08.2023 | |
Шрот, жмых | Шрот соевый кормовой тостированный | 21.12.2022 | Российская Федерация | Количественное содержание генномодифицированной сои линии MON 87708 | 867 от 06.02.2023 |
Шрот подсолнечный тостированный гранулированный СТО 82000509-003-2023 | 29.08.-05.09.2023 | Российская Федерация | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 23510 от 31.10.2023 | |
Мука кормовая из рыбы и продуктов ее переработки | 27.04.2023 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина | 9774 от 29.05.2023 | |
Жмых рапсовый 2 сорт (ГОСТ 11048-95) | 13.08.2023 | Республика Беларусь | Кислотное число | 18966 от 04.09.2023 | |
Кормовые добавки | Премикс П60-2/Б10/ПЛЦ-3/ 1,0% для коров, быков-производителей в пастбищный период | 27.02.2023 | Республика Беларусь | 1.Кобальт 2.Марганец 3.Цинк 4.Медь | 5963 от 02.05.2023 |
Кормовая добавка ЛиКМин для сухостойных коров | 06.02.2023 | Литва | 1.Магний 2.Медь 3.Витамин А 4.Витамин D3 5.Витамин Е 6.Кальций 7.Фосфор 8.Цинк 9.Марганец | 7156 от 15.06.2023 | |
Концентрат углеводный кормовой «ЭкстраМикс» для высокопродуктивных коров | 24.05.2023 | Республика Беларусь | 1.Железо 2.Магний 3.Медь 4.Цинк 5.Марганец 6.Массовая доля сырого протеина | 14365 от 09.08.2023 | |
Добавка сухая ферментная кормовая «Фекорд-2004-С» (группа 2) | 22.03.2023 | Республика Беларусь | Безвредность | 19675 от 10.10.2023 | |
Биологические ветеринарные препараты (вакцины, сыворотки, пробиотики) отечественного производства |
Вакцина против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза свиней эмульгированная | Серия № 6, 06.2022/12 месяцев | Республика Беларусь | Иммуногенная (антигенная) активность | 19246 от 24.02.2023 |
Дрожжи кормовые | Дрожжи кормовые ГОСТ Р 55301-2012 | 22.02.2023 | Российская Федерация | Массовая доля белка по Барнштейну в пересчете на абсолютно сухое вещество | 6940 от 02.05.2023 |
Дрожжи кормовые | 25.05.2023 | Российская Федерация | Кислотное число | 16430 от 15.08.2023 | |
Мука рыбная | Мука рыбная кормовая | 20.03.2023-29.03.2023 | Российская Федерация | Перекисное число | 7433 от 11.05.2023 |
Мука кормовая из рыбы и продуктов ее переработки | 27.04.2023 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина | 9774 от 29.05.2023 | |
Комбикорма | Комбикорм КР-3БСЛМ2-17Д (Комбикорм-концентрат/полнорационный для молодняка КРС 115-400 дней) | 18.05.2023 | Республика Беларусь | Т-2 токсин | 11707 от 19.06.2023 |
Комбикорм КР-2/пхч-9 для крупного рогатого скота 76-115 дней | 04.05.2023 | Республика Беларусь | Массовая доля кальция | 10845 от 19.06.2023 | |
Комбикорм полнорационный для откорма свиней 2 периода, 3-СК-31-Б-20 (ПН-3) гранула | 10.05.2023 | Республика Беларусь | Кислотное число | 11978 от 20.06.2023 | |
Корм полнорационный специализированный КПС-11-1-С для поросят в возрасте от 3 до 21 дня | 27.04.2023 | Республика Беларусь | 1.Т-2 токсин 2.Дезоксиниваленол 3.Кислотное число | 11920 от 27.06.2023 | |
Комбикорм/концентрат полнорационный КДК-1 нгр 954 для молодняка КРС 10-75 дней | 17.09.2023 | Республика Беларусь | Дезоксиниваленол | 22057 от 13.10.2023 | |
Корма | Корм для плотоядных «Лакомства для непродуктивных животных» | 15.09.2023 | Республика Беларусь | Кислотное число | 22055 от 13.10.2023 |
КК-55 лшц 98кр ф для откорма свиней до жирных кондиций | 18.12.2023 | Республика Беларусь | Кислотное число | 30 277 от 11.04.2024 |