Перечень продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 04.12.2022
04.12.2022
Перечень
продукции, не выдержавшей испытания при проведении мониторинга в области ветеринарии в целях контроля безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов, кормовых добавок и качества ветеринарных препаратов по состоянию на 04.12.2022
Группа продукции
|
Наименование продукции | Серия (партия),
дата изготовления/ срок годности (срок хранения) |
Изготовитель, страна | Показатели, по которым продукция не соответствует требованиям ТНПА, регистрационного досье, сертификату качества (анализа) | № протокола |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ветеринарные фармакологические препараты импортного производства
|
Антисептик-стимулятор Д-2 фракция | 13.07.2021 | Российская Федерация | Маркировка | 1732 от 23.02.2022 |
Витам — 100 | 13.12.2021 | Российская Федерация | Маркировка | 1733 от 03.03.2022 | |
Ветеринарный препарат «Селафорт» | 12.2021/12.2024 | Словения | Маркировка | 2169 от 03.03.2022 | |
Мастиет –Форте – суспензия для интрацистернального введения | 21.05.2021/04.2023 | Нидерланды | Маркировка | 1961 от 17.03.2022 | |
Ветеринарный препарат «Сурфагон» | 12.2021/01.2024 | Российская Федерация | Маркировка | 4559 от 13.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Глюкэтин» | 21.02.2022/21.02.2027 | Российская Федерация | Маркировка | 3168 от 24.03.2022 | |
Мазь «Ям БК» | 07.09.2021/09.2024 | Российская Федерация | Маркировка | 8162 от 20.05.2022 | |
Глюкоза 5 % раствор для нъекций | 04.2022/04.2024, серия № 5 | Российская Федерация | Маркировка | 10572 от 14.06.2022 | |
Ветеринарный препарат «Бактоприм-концентрат» | 04.2022/04.2024, серия № 10422 | Российская Федерация | Маркировка | 9958 от 14.06.2022 | |
Ветеринарный препарат «Кофеин-бензоат натрия 20%-ный раствор для инъекций» | 04.2022, серия № 040422 | Российская Федерация | Маркировка | 19556 от 27.09.2022 | |
Ветеринарный препарат «Элеовит»- раствор для инъекций» | 04.2022, серия № 60422 | Российская Федерация | Маркировка | 19690 от 06.10.2022 | |
Ветеринарный препарат «Альтрезин» раствор для орального применения | 29.06.2022/29.06.2024, серия № 457А1 | Франция | Маркировка | 16372 от 07.09.2022 | |
Ветеринарный препарат «Кетопроф 10% раствор для инъекций» | 06.2022; серия № 40622 | Российская Федерация | Маркировка | 24135 от 25.11.2022 | |
Ветеринарный препарат «Ферролонг раствор для инъекций» | 09.2022; серия № 40922 | Российская Федерация | Маркировка | 24137 от 25.11.2022 | |
Ветеринарный препарат «Менбутил» | 04.2022/03.2024 серия № 22014103 | Испания | Маркировка | 24406 от 16.12.2022 | |
Ветеринарные фармакологические препараты отечественного производства
|
Ветеринарный препарат «Окситетрациклин – Фарм» | 11.11.2021/11.2023 | Республика Беларусь | Упаковка | 3959 от 29.03.2022
|
Ветеринарный препарат «Прококс» | 20.12.2021/12.2023 | Республика Беларусь | Внешний вид, цвет | 1825 от 04.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Цефтиофур» | 15.03.2022 | Республика Беларусь | Микробиологическая чистота: общее количество аэробов (бактерий) (ОКА); общее количество грибов (ОКГ) | 5645 от 26.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Пропранолол 0,5 %» | 14.03.2022 | Республика Беларусь | Маркировка | 5643 от 20.04.2022 | |
Ветеринарный препарат «Ивертин» | 31.01.2022/02.2025, серия № 020122 | Республика Беларусь | Маркировка | 10574 от 17.06.2022 | |
Ветеринарный препарат «Эктофен» | 04.2022/04.2025, серия № 13042022 | Республика Беларусь | Маркировка | 10566 от 14.06.2022 | |
Убер-Хлор-Пре 2500 | 15.06.2022, партия № 8 | Республика Беларусь | Концентрация водородных ионов водного раствора с массовой долей средства 1 % | 14260 от 01.08.2022 | |
Ветеринарный препарат «Кобакто 75 LC» | 30.05.2022/2 года, серия № 5 | Республика Беларусь | Содержание цефкинома в одном шприце | 14902 от 04.08.2022 | |
Ветеринарный препарат «Колистинлакт» | 25.11.2021 | Республика Беларусь | Маркировка | 19171 от 21.09.2022 | |
Ветеринарный препарат «ФармаКлокс ДС» | 26.07.2022/ серия №FC03260722 | Республика Беларусь | Маркировка | 18352 от 30.09.2022 | |
Ветеринарный препарат «Антианемин Форте» | 11.11.2020/10.11.2022, серия № 2 | Республика Беларусь | Массовая концентрация железа | 14302 от 07.09.2022 | |
Ветеринарный препарат «Бифидофлорин жидкий» | 15.08.2022, 15.02.2023
Серия № 70 |
Республика Беларусь | Запах, Маркировка | 21658 от 18.11.2022 | |
Ветеринарный препарат «Энрофлон 10% раствор для инъекций» | 08.09.2022/08.2025, серия № 080922 | Республика Беларусь | Маркировка | 24131 от 30.11.2022 | |
Ветеринарный препарат «Толтрекс 2,5%» | 30.09.2022/10.2025 серия № 030922 | Республика Беларусь | Маркировка | 24133 от 16.12.2022 | |
Биологические ветеринарные препараты (вакцины, сыворотки, пробиотики) импортного
производства |
Сыворотка ИММУНОСЕРУМ для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов телят | 02.2022/02.2025, серия № 2 | Российская Федерация | Маркировка | 8168 от 24.05.2022 |
Вакцина против инфекционного бронхита кур живая сухая Нобилис IB Ма5 5000 доз (Nobilis Ib Ma 5000d) | 14.01.2022/01.2024, партия № А299AN01 | Нидерланды | Маркировка | 14422 от 02.09.2022 | |
Вакцина живая сухая против инфекционной бурсуальной болезнии Нобилис Гамборо 228Е | 01.2024, серия №207AN01 | Нидерланды | Маркировка | 21541 от 27.10.2022 | |
Мясокостная мука | Мука кормовая животного происхождения (мясокостная), второго сорта | 18.04.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля жира, наличие сальмонеллы | 8437 от 16.05.2022 |
Мука кормовая животного происхождения мясокостная, сорт второй | 18.05.2022 | Республика Беларусь | Перекисное число | 10881 от 22.06.2022 | |
Мука кормовая животного происхождения мясокостная сорт второй | 20.06.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля жира, Перекисное число | 13001 от 08.07.2022 | |
Вакцина живая сухая против инфекционной бурсуальной болезнии Нобилис Гамборо 228Е | 01.2024, серия №207AN01 | Нидерланды | Маркировка | 21541 от 27.10.2022 | |
Мука кормовая животного происхождения (мясокостная), сорт второй | 06.2022 | Республика Беларусь | Перекисное число | 14027 от 19.07.2022 | |
Мука рыбная | Мука рыбная кормовая | 26.02.2022 — 19.04.2022 | Российская Федерация | ДНК птицы | 15574 от 29.08.2022 |
Мука кормовая из рыбы и продуктов ее переработки | 05.08.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина | 18085 от 15.09.2022 | |
Дрожжи кормовые | Дрожжи кормовые | 09.02.2022 | Российская Федерация | Содержание свинца | 7383 от 14.05.2022 |
Дрожжи кормовые | 05.04.2022 | Российская Федерация | Содержание ртути | 7730 от 16.05.2022 | |
Дрожжи кормовые | 15.06.2022 | Российская Федерация | Salmonella гр. В | 17207 от 19.09.2022 | |
Кормовые добавки | Премикс/концентрат кормовой для цыплят-бройлеров в возрасте 22-35 дней | 15.02.2022 | Республика Беларусь | По показателю Марганец, Медь, Цинк, Витамин Е, Витамин D3, Витамин B2, Витамин В4 | 2678 от 01.04.2022 |
Премикс Д-КС-3-2 для поросят живой массой до 20 кг | 24.02.2022 | Республика Беларусь | Требованиям удостоверения качества по показателю Цинк, Железо | 5905 от 10.05.2022 | |
Премикс 1% Для высокопродуктивных коров, на стойловый период (номер рецепта П60-3 620нгр 60) | 11.05.2022 | Республика Беларусь | Требованиям удостоверения качества по показателю Цинк, Марганец, Кобальт, Железо, Медь | 9812 от 10.06.2022 | |
1% премикс «Biofa Mixpro PG» для откорма свиней второго периода | 18.02.2022 | Литва | Требованиям удостоверения качества по показателю Медь, Железо, Марганец | 6685 от 24.05.2022 | |
Смесь кормовая лизиносодержащая | 13.02.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля L-лизина монохлоргидрата | 7690/Пб | |
Шрот соевый тостированный гранулированный | 14.12.2021 | Украина
|
Массовая доля влаги и летучих веществ
|
1541 от 02.03.2022
|
|
Шрот соевый тостированный гранулированный | 19.12.2021 | Украина | Массовая доля влаги и летучих веществ | 1516 от 01.03.2022 | |
Шрот подсолнечный тостированный гранулированный | 14.12.2021 | Российская Федерация | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 1561 от 23.02.2022
|
|
Шрот подсолнечный тостированный гранулированный | 29.04.2022 | Российская Федерация | Массовая доля влаги и летучих веществ | 23831 от 15.11.2022 | |
Шрот соевый тостированный гранулированный | 19.12.2021 | Украина | Количественное содержание генномодифицированной сои линии MON 87708, Массовая доля влаги и летучих веществ | 1730 от 03.03.2022 | |
Жмых рапсовый, сорт первый | 21.03.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки в обезжиренном продукте в пересчете на абсолютно сухое вещество, Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество | 5394 от 15.04.2022 | |
Жмых рапсовый 2 сорт | 25.11.-04.12.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля влаги и летучих веществ | 27650 от 29.12.2022 | |
Комбикорма |
КДК-60СБ10 ОРШ 77 Комбикорм для нетелей и молочных коров продуктивностью до 6000 кг включительно в стойловый период
|
07.02.2022
|
Республика Беларусь
|
Массовая доля кальция
|
1893 от 28.02.2022
|
Комбикорм для поросят от 9 до 42 дней. ЗСК11-20НВБ-2 крупка | 15.04.2022 | Республика Беларусь | Содержание Триптофана, Треонина, Метионина, Лизина | 7691 от 28.04.2022 | |
Продукты соевые кормовые | 14.04.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина в пересчете на абсолютно сухое вещество, Наличие ДНК сои | 7693 от 28.04.2022 | |
Продукты соевые кормовые | 14.04.2022 | Республика Беларусь | Сведения, указанные в маркировке по показателю массовая доля карбамида | 7693/1 от 28.04.2022 | |
Комбикорм – концентрат полнорационный для нетелей и молочных коров продуктивностью до 6000 кг включительно КК-60С Б-10 РС-3-2д |
10.02.2022
|
Республика Беларусь |
Массовая доля сырой клетчатки
|
2362 от 11.03.2022 | |
Комбикорм для свиней эконом класса ЭК-С-55 Б10ББР-1 гран | 17.02.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки, Кислотное число | 3643 от 28.03.2022 | |
Комбикорм для молодняка КРС 76-115 дней КДК2-20НВБ-2 | 14.04.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля фосфора, массовая доля карбамида | 7695 от 28.04.2022 | |
Комбикорм для откорма свиней 2-го периода ЗСК31-20НВБ-13 | 16.04.2022 | Республика Беларусь | Содержание Триптофана, Метионина, Лизина | 7688 от 28.04.2022 | |
Комбикорм КДК2-20НВБ-3-гранулы для молодняка КРС в возрасте 76-115 дней, НКХП | 18.04.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля карбамида | 7943 от 16.05.2022 | |
Комбикорм полнорационный для кур яичных кроссов св. 40 до 60 недель вкл. ПК-1-15/20 клч 198-крупка | 28.05.2022, партия № 720 | Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки, массовая доля кальция, лизин | 11293 от 24.06.2022 | |
Договорной комбикорм для поросят КД-С-21 репродуктор | 20.06.2022, партия КД-С-21 | Республика Беларусь | Массовая доля сырой клетчатки, Массовая доля сырого протеина, Лизин | 14023 от 21.07.2022 | |
Комбикорм «Эконом класса» для откорма свиней в виде крупки ЭК-С-Б-30ВТБ-27 (насыпью) | 05.08.2022 | Республика Беларусь | Кислотное число | 18819 от 22.09.2022 | |
Договорной комбикорм для подсосных свиноматок КДС-10 | 16.06.2022, партия КД-С-10 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого протеина, Треонин | 14025 от 21.07.2022 | |
Комбикорм-концентрат/полнорационный для высокопродуктивных коров на стойловый период, КК-61 20.10.2022 | 24.10.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля кальция, Массовая доля фосфора | 24 110 от 08.12.2022 | |
ЗЦМ | Заменитель сухого обезжиренного молока «Осиповичский — 2» рецептура 14 | 02.03.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля влаги
Массовая доля белка |
4394 от 06.04.2022
4394/1 от 06.04.2022 |
Заменитель цельного молока «Теленок-С 23/12 | 30.03.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого жира | 6305 от 21.04.2022 | |
Заменитель цельного молока «Теленок С 23/12» м.д. жира 12% | 31.03.2022 | Республика Беларусь | Наличие сальмонеллы | 7234 от 14.05.2022 | |
Заменитель цельного молока «Теленок-С 23/12 | 10.05.2022 | Республика Беларусь | Массовая доля сырого жира, наличие сальмонеллы | 9760 от 06.06.2022 | |
Заменитель цельного молока «Теленок С23/12» м.д. жира 12 % | 11.07.2022 | Республика Беларусь | Сальмонеллы | 15020 от 10.08.2022 |